{
"cells": [
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"id": "8096b98a",
"metadata": {},
"source": [
"Here we are giving a brief introduction in working with IAMC-styled data with pandas and pandas-indexing."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "bee121f7",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"id": "814f4bb8-be13-47cd-9853-eb23f61a1da3",
"metadata": {},
"source": [
"# Test data set\n",
"\n",
"For experimenting and easy testing `pandas-indexing` brings along the power sector generation and capacity of the HighRE illustrative modelling pathway from the IPCC AR6 scenario database in IAMC format."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "48012a50-1881-4c41-abad-4062828331a5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 2005 | \n",
" 2010 | \n",
" 2015 | \n",
" 2020 | \n",
" 2025 | \n",
" 2030 | \n",
" 2035 | \n",
" 2040 | \n",
" 2045 | \n",
" 2050 | \n",
" 2055 | \n",
" 2060 | \n",
" 2070 | \n",
" 2080 | \n",
" 2090 | \n",
" 2100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | model | \n",
" scenario | \n",
" region | \n",
" variable | \n",
" unit | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 | \n",
" DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 | \n",
" World | \n",
" Capacity|Electricity|Biomass | \n",
" GW | \n",
" 42.9843 | \n",
" 62.4717 | \n",
" 85.6698 | \n",
" 108.8834 | \n",
" 128.5653 | \n",
" 137.8452 | \n",
" 132.8316 | \n",
" 122.7382 | \n",
" 106.3772 | \n",
" 86.0265 | \n",
" 65.6548 | \n",
" 45.7591 | \n",
" 14.5047 | \n",
" 3.9628 | \n",
" 0.8198 | \n",
" 0.2150 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Capacity|Electricity|Coal | \n",
" GW | \n",
" 1238.8766 | \n",
" 1525.9497 | \n",
" 1876.5954 | \n",
" 2075.2321 | \n",
" 1225.4509 | \n",
" 182.0149 | \n",
" 1.3532 | \n",
" 1.0729 | \n",
" 0.7763 | \n",
" 0.5029 | \n",
" 0.3111 | \n",
" 0.1836 | \n",
" 0.0783 | \n",
" 0.0918 | \n",
" 0.0965 | \n",
" 0.0866 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Capacity|Electricity|Gas | \n",
" GW | \n",
" 1096.6736 | \n",
" 1343.1077 | \n",
" 1603.1686 | \n",
" 1852.6485 | \n",
" 1761.8057 | \n",
" 1584.4033 | \n",
" 1423.5393 | \n",
" 1289.4777 | \n",
" 863.8716 | \n",
" 562.8482 | \n",
" 393.7209 | \n",
" 349.9091 | \n",
" 306.3883 | \n",
" 213.5970 | \n",
" 52.6045 | \n",
" 0.2717 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Capacity|Electricity|Geothermal | \n",
" GW | \n",
" 8.1129 | \n",
" 12.9985 | \n",
" 24.1612 | \n",
" 46.6573 | \n",
" 70.6469 | \n",
" 83.4506 | \n",
" 84.4893 | \n",
" 82.9688 | \n",
" 79.1452 | \n",
" 69.6628 | \n",
" 58.2021 | \n",
" 48.4007 | \n",
" 39.2795 | \n",
" 33.4793 | \n",
" 27.6530 | \n",
" 26.0198 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Capacity|Electricity|Hydro | \n",
" GW | \n",
" 806.5684 | \n",
" 963.3523 | \n",
" 1239.6174 | \n",
" 1500.4508 | \n",
" 1669.3565 | \n",
" 1786.0468 | \n",
" 1858.7821 | \n",
" 1902.6347 | \n",
" 1925.6535 | \n",
" 1933.5199 | \n",
" 1931.1096 | \n",
" 1922.5689 | \n",
" 1893.6410 | \n",
" 1860.8611 | \n",
" 1846.1020 | \n",
" 1805.1398 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 2005 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 42.9843 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 1238.8766 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1096.6736 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 8.1129 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 806.5684 \n",
"\n",
" 2010 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 62.4717 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 1525.9497 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1343.1077 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 12.9985 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 963.3523 \n",
"\n",
" 2015 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 85.6698 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 1876.5954 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1603.1686 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 24.1612 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1239.6174 \n",
"\n",
" 2020 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 108.8834 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 2075.2321 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1852.6485 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 46.6573 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1500.4508 \n",
"\n",
" 2025 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 128.5653 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 1225.4509 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1761.8057 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 70.6469 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1669.3565 \n",
"\n",
" 2030 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 137.8452 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 182.0149 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1584.4033 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 83.4506 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1786.0468 \n",
"\n",
" 2035 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 132.8316 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 1.3532 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1423.5393 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 84.4893 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1858.7821 \n",
"\n",
" 2040 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 122.7382 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 1.0729 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1289.4777 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 82.9688 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1902.6347 \n",
"\n",
" 2045 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 106.3772 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.7763 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 863.8716 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 79.1452 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1925.6535 \n",
"\n",
" 2050 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 86.0265 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.5029 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 562.8482 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 69.6628 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1933.5199 \n",
"\n",
" 2055 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 65.6548 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.3111 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 393.7209 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 58.2021 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1931.1096 \n",
"\n",
" 2060 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 45.7591 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.1836 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 349.9091 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 48.4007 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1922.5689 \n",
"\n",
" 2070 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 14.5047 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.0783 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 306.3883 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 39.2795 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1893.6410 \n",
"\n",
" 2080 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 3.9628 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.0918 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 213.5970 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 33.4793 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1860.8611 \n",
"\n",
" 2090 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 0.8198 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.0965 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 52.6045 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 27.6530 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1846.1020 \n",
"\n",
" 2100 \n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 0.2150 \n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 0.0866 \n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 0.2717 \n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 26.0198 \n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1805.1398 "
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"from pandas_indexing.datasets import remindhighre_power\n",
"\n",
"\n",
"df = remindhighre_power()\n",
"df.head()"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"id": "0d61c065",
"metadata": {},
"source": [
"# Usage styles\n",
"\n",
"`pandas-indexing` defines two different usage styles:\n",
"\n",
"1. functions that can be imported from the toplevel module, like\n",
" \n",
" ```python\n",
" from pandas_indexing import assignlevel\n",
" assignlevel(df, unit=\"Mt CO2e/yr\")\n",
" ```\n",
"2. convenience accessors that are hooking into pandas as extensions, like\n",
" \n",
" ```python\n",
" df.pix.assign(unit=\"Mt CO2e/yr)\n",
" ```\n",
"\n",
"Most of the functionality is available with both styles under slightly different names. I'll present the functional style here first (and add the alternative as comments)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "e7586672",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Index:\n",
" * model : REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 (1)\n",
" * scenario : DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 (1)\n",
" * region : World (1)\n",
" * variable : Capacity|Electricity|Biomass, ... (20)\n",
" * unit : GW, GWh/yr (2)\n",
"\n",
"Columns:\n",
" * : 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, ... 2100 (16)\n"
]
}
],
"source": [
"from pandas_indexing.core import describelevel\n",
"\n",
"\n",
"describelevel(df) # or: df.pix"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "a4f23678",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index:\n",
" * model : REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 (1)\n",
" * scenario : DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 (1)\n",
" * region : World (1)\n",
" * variable : Capacity|Electricity|Biomass, ... (20)\n",
" * unit : GW, GWh/yr (2)\n",
"\n",
"Columns:\n",
" * : 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, ... 2100 (16)"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.pix"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"id": "5b948e75",
"metadata": {},
"source": [
"As one can see the IAMC format is defined by five index levels: `model`, `scenario`, `variable`, `unit` and `region`. In this data subset, we have a single `model`, `scenario` combination for one `region` and with several capacity `variable`s starting with `Capacity|Electricity|` and generation variables starting with `Secondary Energy|Electricity|`.\n",
"\n",
"The data comes with two different units: `GW` and `GWh/yr`, (hopefully) for capacity and generation, respectively."
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"id": "61d70ee2",
"metadata": {},
"source": [
"# Selecting data\n",
"\n",
"For using pandas indexes effectively for computations, it makes sense to split the hierarchically variable index out into separate python variables: `generation` and `capacity`. The standard pandas tools for this job are `pd.DataFrame.loc` in conjunction with `pd.IndexSlice` or `pd.DataFrame.query`. \n",
"\n",
"`pandas_indexing` brings `ismatch` and `isin` to make this job as easy as possible."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "36d58553",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from pandas_indexing import isin, ismatch # no .idx equivalents"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "982b9663",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"model scenario region variable unit\n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Capacity|Electricity|Biomass GW 137.8452\n",
" Capacity|Electricity|Coal GW 182.0149\n",
" Capacity|Electricity|Gas GW 1584.4033\n",
" Capacity|Electricity|Geothermal GW 83.4506\n",
" Capacity|Electricity|Hydro GW 1786.0468\n",
" Capacity|Electricity|Nuclear GW 275.5920\n",
" Capacity|Electricity|Oil GW 90.2329\n",
" Capacity|Electricity|Other GW 469.5231\n",
" Capacity|Electricity|Solar GW 11094.4847\n",
" Capacity|Electricity|Wind GW 3522.8061\n",
"Name: 2030, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.loc[ismatch(variable=\"Capacity|**\"), 2030]"
]
},
{
"attachments": {},
"cell_type": "markdown",
"id": "5f0dfdd8",
"metadata": {},
"source": [
"`ismatch` allows using a glob-like pattern to subset into one or multiple named levels, together with the standard `rename` method we can get cleaned up capacity and generation data easily:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "711f2683",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" 2005 | \n",
" 2010 | \n",
" 2015 | \n",
" 2020 | \n",
" 2025 | \n",
" 2030 | \n",
" 2035 | \n",
" 2040 | \n",
" 2045 | \n",
" 2050 | \n",
" 2055 | \n",
" 2060 | \n",
" 2070 | \n",
" 2080 | \n",
" 2090 | \n",
" 2100 | \n",
"
\n",
" \n",
" | model | \n",
" scenario | \n",
" region | \n",
" variable | \n",
" unit | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 | \n",
" DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 | \n",
" World | \n",
" Biomass | \n",
" GWh/yr | \n",
" 2.352778e+05 | \n",
" 3.407222e+05 | \n",
" 4.669444e+05 | \n",
" 5.942778e+05 | \n",
" 7.219167e+05 | \n",
" 8.496389e+05 | \n",
" 9.855833e+05 | \n",
" 1.173833e+06 | \n",
" 1.359639e+06 | \n",
" 1.471139e+06 | \n",
" 1.513056e+06 | \n",
" 1.544750e+06 | \n",
" 1.564583e+06 | \n",
" 1.557556e+06 | \n",
" 1.543056e+06 | \n",
" 1.574306e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Coal | \n",
" GWh/yr | \n",
" 7.419778e+06 | \n",
" 8.252667e+06 | \n",
" 9.246333e+06 | \n",
" 1.075747e+07 | \n",
" 6.045972e+06 | \n",
" 8.733611e+05 | \n",
" 6.444444e+03 | \n",
" 5.027778e+03 | \n",
" 3.694444e+03 | \n",
" 2.416667e+03 | \n",
" 1.555556e+03 | \n",
" 9.444444e+02 | \n",
" 4.444444e+02 | \n",
" 5.277778e+02 | \n",
" 5.555556e+02 | \n",
" 5.000000e+02 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Gas | \n",
" GWh/yr | \n",
" 3.816028e+06 | \n",
" 5.050500e+06 | \n",
" 5.968778e+06 | \n",
" 7.060083e+06 | \n",
" 6.469250e+06 | \n",
" 4.551528e+06 | \n",
" 2.907250e+06 | \n",
" 2.602278e+06 | \n",
" 1.752056e+06 | \n",
" 1.218361e+06 | \n",
" 6.538889e+05 | \n",
" 5.281944e+05 | \n",
" 2.423333e+05 | \n",
" 1.685833e+05 | \n",
" 4.166667e+04 | \n",
" 3.888889e+02 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Geothermal | \n",
" GWh/yr | \n",
" 6.041667e+04 | \n",
" 9.677778e+04 | \n",
" 1.799167e+05 | \n",
" 3.474167e+05 | \n",
" 5.260278e+05 | \n",
" 6.213611e+05 | \n",
" 6.291111e+05 | \n",
" 6.177778e+05 | \n",
" 5.893056e+05 | \n",
" 5.187222e+05 | \n",
" 4.333611e+05 | \n",
" 3.603889e+05 | \n",
" 2.924722e+05 | \n",
" 2.492778e+05 | \n",
" 2.059167e+05 | \n",
" 1.937500e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Hydro | \n",
" GWh/yr | \n",
" 2.976944e+06 | \n",
" 3.557028e+06 | \n",
" 4.386694e+06 | \n",
" 5.302056e+06 | \n",
" 5.813167e+06 | \n",
" 6.173778e+06 | \n",
" 6.423194e+06 | \n",
" 6.604167e+06 | \n",
" 6.717417e+06 | \n",
" 6.770250e+06 | \n",
" 6.782028e+06 | \n",
" 6.775917e+06 | \n",
" 6.722667e+06 | \n",
" 6.655833e+06 | \n",
" 6.631806e+06 | \n",
" 6.533167e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Nuclear | \n",
" GWh/yr | \n",
" 2.861861e+06 | \n",
" 2.642750e+06 | \n",
" 2.448556e+06 | \n",
" 2.214167e+06 | \n",
" 2.055667e+06 | \n",
" 1.876222e+06 | \n",
" 1.617278e+06 | \n",
" 1.502778e+06 | \n",
" 1.304083e+06 | \n",
" 1.098694e+06 | \n",
" 8.686111e+05 | \n",
" 6.451944e+05 | \n",
" 2.717500e+05 | \n",
" 5.925000e+04 | \n",
" 3.916667e+03 | \n",
" 1.388889e+02 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Oil | \n",
" GWh/yr | \n",
" 1.088861e+06 | \n",
" 1.016972e+06 | \n",
" 8.353889e+05 | \n",
" 6.174167e+05 | \n",
" 4.317778e+05 | \n",
" 1.960556e+05 | \n",
" 6.919444e+04 | \n",
" 4.797222e+04 | \n",
" 3.175000e+04 | \n",
" 1.169444e+04 | \n",
" 6.722222e+03 | \n",
" 2.777778e+01 | \n",
" 2.777778e+01 | \n",
" 2.777778e+01 | \n",
" 2.777778e+01 | \n",
" 2.777778e+01 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Other | \n",
" GWh/yr | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 0.000000e+00 | \n",
" 4.444444e+02 | \n",
" 2.166667e+03 | \n",
" 8.913889e+04 | \n",
" 4.938889e+05 | \n",
" 1.204583e+06 | \n",
" 1.985111e+06 | \n",
" 2.790639e+06 | \n",
" 3.488083e+06 | \n",
" 4.020806e+06 | \n",
" 4.434639e+06 | \n",
" 5.261472e+06 | \n",
" 6.099583e+06 | \n",
" 6.740833e+06 | \n",
" 7.547194e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Solar | \n",
" GWh/yr | \n",
" 4.083333e+03 | \n",
" 8.325000e+04 | \n",
" 2.616111e+05 | \n",
" 9.263611e+05 | \n",
" 5.500722e+06 | \n",
" 1.566242e+07 | \n",
" 2.575731e+07 | \n",
" 3.404253e+07 | \n",
" 4.088394e+07 | \n",
" 4.723214e+07 | \n",
" 5.327061e+07 | \n",
" 5.819236e+07 | \n",
" 6.826367e+07 | \n",
" 7.754106e+07 | \n",
" 8.359456e+07 | \n",
" 9.270394e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
" | Wind | \n",
" GWh/yr | \n",
" 1.091389e+05 | \n",
" 5.946944e+05 | \n",
" 8.323889e+05 | \n",
" 1.482806e+06 | \n",
" 3.695778e+06 | \n",
" 8.141417e+06 | \n",
" 1.318953e+07 | \n",
" 1.727517e+07 | \n",
" 2.112919e+07 | \n",
" 2.367689e+07 | \n",
" 2.569986e+07 | \n",
" 2.771675e+07 | \n",
" 3.280081e+07 | \n",
" 3.570786e+07 | \n",
" 3.840797e+07 | \n",
" 4.123369e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 2005 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 2.352778e+05 \n",
" Coal GWh/yr 7.419778e+06 \n",
" Gas GWh/yr 3.816028e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 6.041667e+04 \n",
" Hydro GWh/yr 2.976944e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 2.861861e+06 \n",
" Oil GWh/yr 1.088861e+06 \n",
" Other GWh/yr 0.000000e+00 \n",
" Solar GWh/yr 4.083333e+03 \n",
" Wind GWh/yr 1.091389e+05 \n",
"\n",
" 2010 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 3.407222e+05 \n",
" Coal GWh/yr 8.252667e+06 \n",
" Gas GWh/yr 5.050500e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 9.677778e+04 \n",
" Hydro GWh/yr 3.557028e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 2.642750e+06 \n",
" Oil GWh/yr 1.016972e+06 \n",
" Other GWh/yr 0.000000e+00 \n",
" Solar GWh/yr 8.325000e+04 \n",
" Wind GWh/yr 5.946944e+05 \n",
"\n",
" 2015 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 4.669444e+05 \n",
" Coal GWh/yr 9.246333e+06 \n",
" Gas GWh/yr 5.968778e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 1.799167e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 4.386694e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 2.448556e+06 \n",
" Oil GWh/yr 8.353889e+05 \n",
" Other GWh/yr 4.444444e+02 \n",
" Solar GWh/yr 2.616111e+05 \n",
" Wind GWh/yr 8.323889e+05 \n",
"\n",
" 2020 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 5.942778e+05 \n",
" Coal GWh/yr 1.075747e+07 \n",
" Gas GWh/yr 7.060083e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 3.474167e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 5.302056e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 2.214167e+06 \n",
" Oil GWh/yr 6.174167e+05 \n",
" Other GWh/yr 2.166667e+03 \n",
" Solar GWh/yr 9.263611e+05 \n",
" Wind GWh/yr 1.482806e+06 \n",
"\n",
" 2025 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 7.219167e+05 \n",
" Coal GWh/yr 6.045972e+06 \n",
" Gas GWh/yr 6.469250e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 5.260278e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 5.813167e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 2.055667e+06 \n",
" Oil GWh/yr 4.317778e+05 \n",
" Other GWh/yr 8.913889e+04 \n",
" Solar GWh/yr 5.500722e+06 \n",
" Wind GWh/yr 3.695778e+06 \n",
"\n",
" 2030 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 8.496389e+05 \n",
" Coal GWh/yr 8.733611e+05 \n",
" Gas GWh/yr 4.551528e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 6.213611e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 6.173778e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 1.876222e+06 \n",
" Oil GWh/yr 1.960556e+05 \n",
" Other GWh/yr 4.938889e+05 \n",
" Solar GWh/yr 1.566242e+07 \n",
" Wind GWh/yr 8.141417e+06 \n",
"\n",
" 2035 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 9.855833e+05 \n",
" Coal GWh/yr 6.444444e+03 \n",
" Gas GWh/yr 2.907250e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 6.291111e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 6.423194e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 1.617278e+06 \n",
" Oil GWh/yr 6.919444e+04 \n",
" Other GWh/yr 1.204583e+06 \n",
" Solar GWh/yr 2.575731e+07 \n",
" Wind GWh/yr 1.318953e+07 \n",
"\n",
" 2040 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 1.173833e+06 \n",
" Coal GWh/yr 5.027778e+03 \n",
" Gas GWh/yr 2.602278e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 6.177778e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 6.604167e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 1.502778e+06 \n",
" Oil GWh/yr 4.797222e+04 \n",
" Other GWh/yr 1.985111e+06 \n",
" Solar GWh/yr 3.404253e+07 \n",
" Wind GWh/yr 1.727517e+07 \n",
"\n",
" 2045 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
"REMIND-MAgPIE 2.1-4.3 DeepElec_SSP2_HighRE_Budg900 World Biomass GWh/yr 1.359639e+06 \n",
" Coal GWh/yr 3.694444e+03 \n",
" Gas GWh/yr 1.752056e+06 \n",
" Geothermal GWh/yr 5.893056e+05 \n",
" Hydro GWh/yr 6.717417e+06 \n",
" Nuclear GWh/yr 1.304083e+06 \n",
" Oil GWh/yr 3.175000e+04 \n",
" Other GWh/yr 2.790639e+06 \n",
" Solar GWh/yr 4.088394e+07 \n",
" Wind GWh/yr 2.112919e+07 \n",
"\n",
" 2050 \\\n",
"model scenario region variable unit \n",
